Проходження перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”
Відповідно до п.23 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”», виконавчий комітет Добропільської міської ради інформує про початок проходження перевірки:
№ п/п |
Дата початку проходження перевірки |
П.І.П. особи | Посада |
1 | 19.05.2015 | Потапенко Олександра Володимирівна | спеціаліст I категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
2 | 01.07.2015 | Степанець Оксана Михайлівна | спеціаліст I категорії загального відділу управління організаційно-господарського забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів Добропільської міської ради |
3 | 01.07.2015 | Баликіна Вікторія Миколаївна | спеціаліст I категорії відділу ведення Державного реєстру виборців Добропільської міської ради |
4 | 13.07.2015 | Орлова Тетяна Вікторівна | спеціаліст I категорії Добропільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
5 | 15.07.2015 | Володимирівна | спеціаліст І категорії відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення управління соціального захисту населення Добропільскої міської ради |
6 | 16.07.2015 | Попкова Аліна Миколаївна | спеціаліст І категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільскої міської ради |
7 | 20.08.2015 | Мельник Наталія Василівна | головний спеціаліст з контролю та інформатизації загального відділу управління організаційно-господарського забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів Добропільської міської ради |
8 | 25.08.2015 | Холод Сніжана Вікторівна | заступник начальника відділу обліку та звітності фінансового управління Добропільської міської ради |
9 | 02.09.2015 | Климчук Олена Юріївна | економіст I категорії бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради |
10 | 19.11.2015 | Старостенко Наталя Миколаївна | керуючий справами виконкому Добропільської міської ради |
11 | 19.11.2015 | Бражніков Євген Олегович | заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
12 | 19.11.2015 | Галицький Олексій Анатолійович | заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
13 | 20.11.2015 | Кормільцев Олексій Володимирович | перший заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
14 | 06.01.2016 | Терьохіна Альона Володимирівна | спеціаліст I категорії відділу економіки Добропільської міської ради |
15 | 28.01.2016 | Кальченко Інна Володимирівна | начальни відділу освіти Добропільської міської ради |
16 | 03.03.2016 | Дідик Катерина Костянтинівна | головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи та внутрішньої політики виконкому Добропільської міської ради |
17 | 03.03.2016 | Заварзіна Наталя Олександрівна | головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Добропільсько міської ради |
18 | 04.04.2016 | завідувач сектору ведення реєстру територіальної громади відділу реєстрації Добропільської міської ради | |
19 | 04.04.2016 | Розумняк Любов Михайлівна | начальник відділу з житлових питань та упраління комунальною власністю Добропільської міської ради |
20 | 04.04.2016 | Чикар Олександр Олександрович | начальник відділу комунального господарства Добропільської міської ради |
21 | 05.04.2016 | Радченко Анатолій Вадимович | головний архітектор міста |
22 | 06.04.2016 | Мартинюк Ольга Олегівна | провідний спеціаліст сектору ведення реєстру територіальної громади відділу реєстрації Добропільської міської ради |
23 | 11.04.2016 | Кулік Наталя Володимирівна | заступник начальника відділу освіти Добропільської міської ради |
24 | 20.04.2016 | державний реєстратор відділу державної реєстрації Добропільської міської ради | |
25 | 20.04.2016 | Потоцька Марина Олександрівна | державний реєстратор відділу державної реєстрації Добропільської міської ради |
26 | 20.04.2016 | Кривуля Юлія Миколаївна | адміністратор відділу надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру Добропільської міської ради |
27 | 27.04.2016 | Токаренко Валентина Леонідівна | начальник відділу охорони здоров'я Добропільської міської ради |
28 | 04.05.2016 | Теслицька Юлія Іванівна | державний реєстратор відділу державної реєстрації Добропільської міської ради |
29 | 12.07.2016 | Поліщук Яна Валеріївна | начальник відділу реєстрації - державний реєстратор Добропільської міської ради |
30 | 22.07.2016 | Заргана Валентина Вікторівна | завідувач сектору забезпечення діяльності Добропільської міської ради |
31 | 22.07.2016 | Гайдаш Ганна Валеріївна | начальник загального відділу виконкому Добропільської міської ради |
32 | 22.07.2016 | Гончарова Ірина Оександрівна | начальник відділу обліку та звітності виконкому Добропільської міської ради |
33 |
22.07.2016 |
Бажинова Оксана Миколаївна | начаьник служби у справах дітей Доборільської міської ради |
34 | 22.07.2016 | Баранець Світлана Костянтинівна | начальник відділу у справах сім'ї та молоді Добропілсьької міської ради |
35 | 22.07.2016 | Бовкун Вадим Петрович | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Добропільської міської ради |
36 | 22.07.2016 | Бурлакова Анна Сергіївна | заступник начальника управління з питань зв'язків з громадськістю, начальнику відділу організаційної роботи управління організаційно-господарського забезпечення діяльності Добропільської міської ради та її виконавчих органів |
37 | 22.07.2016 | Грибаускас Лариса Іонасівна | начальник з фізичної культури і спорту Добропільської міської ради |
38 | 22.07.2016 | Жидкова Вікторія Миколаївна | начальник юридичного відділу Добропільської міської ради |
39 | 22.07.2016 | Колесніченко Ольга Митрофанівна | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Добропільської міської ради |
40 | 22.07.2016 | Мисякіна Олена Іванівна | начальник відділу економіки Добропільської міської ради |
41 | 22.07.2016 | Уколова Оксана Сергіївна | начальник служби у справах дітей Добропільської міської ради |
42 | 22.07.2016 | Церковна Тетяна Андріївна | начаьник відділу - адміністратор відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру |
43 | 22.07.2016 | Артамонова Юлія Олександрівна | спеціаліст І категорії служби у справах дітей Добропільської міської ради |
44 | 22.07.2016 | Балабіна Алла Валеріївна | адміністратор відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру Добропільської міської ради |
45 | 22.07.2016 | Бахарєва Людмила Анатоліївна | головний спеціаліст архівного відділу Добропільської міської ради |
46 | 22.07.2016 | Верютіна Катерина Миколаївна | заступник начальника відділу обліку та звітності виконкому Добропільської міської ради |
47 | 22.07.2016 | Гаркавенко Ірина Володимирівна | спеціаліст І категорії сектору забезпечення діяльності Добропільської міської ради |
48 | 22.07.2016 | Гільмуліна Оксана Олександрівна | радник міського голови |
49 | 22.07.2016 | Євтюхіна Ірина Валентинівна | головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Добропільської міської ради |
50 | 22.07.2016 | Жигарєва Ольга Миколаївна | спеціаліст І категорії відділу комунального господарства Добропільської міської ради |
51 | 22.07.2016 | Кабакчей Валентина Іванівна | спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності виконкому Добропільської міської ради |
52 | 22.07.2016 | Крещенко Світлана Олександрівна | головний спеціаліст відділу економіки Добропільської міської ради |
53 | 22.07.2016 | Маштабей Людмила Олексіївна | спеціаліст І категорії служби у справах дітей Добропільської міської ради |
54 | 22.07.2016 | Молодиренко Світлана Вікторівна | спеціаліст І категорії по роботі зі зверненями громадян загального відділу виконкому Добропільської міської ради |
55 | 22.07.2016 | Поліщук Тетяна Володимирівна | спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності виконкому Добропільської міської ради |
56 | 22.07.2016 | Прокопенко Наталія Володимирівна | спеціаліст І категорії відділу комунального господарства Добропільської міської ради |
57 | 22.07.2016 | Рибіна Ніна Модестівна | спеціаліст І категорії відділу з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради |
58 | 22.07.2016 | Сверкаліна Ірина Олександрівна | спеціаліст І категорії відділу комунального господарства Добропільської міської ради |
59 | 22.07.2016 | Станенко Тетяна Петрівна | спеціаліст І категорії відділу економіки Добропільської міської ради |
60 | 22.07.2016 | Черкашина Лілія Олегівна | головний спеціалст відділу ведення Державного реєстру виборців Добропільської міської ради |
61 | 22.07.2016 | Чорна Марина Михайлівна | спеціаліст І категорії відділу ведення Державного реєстру виборці |
62 | 22.07.2016 | Щолокова Інна Валеріївна | адміністратор відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру Добропільської міської ради |
63 | 04.08.2016 | Клюєва Інна Анатоліївна | начальник відділу - державний реєстратор відділу реєстрації Добропільської міської ради |
64 | 19.08.2016 |
спеціаліст І категорії відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру Добропільської міської ради |
|
65 | 19.08.2016 | Березіна Анна Сергіївна | радник міського голови |
66 | 26.08.2016 | Ширина Ірина Володимирівна | начальник управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
67 | 26.08.2016 | Чечіна Наталія Антонівна | заступник начальника управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
68 | 26.08.2016 | Шабанова Вікторія Геннадіївна | заступник начальника управління соціального захисту населення Добропільської міської ради – начальник відділу грошових виплат і компенсацій |
69 | 26.08.2016 | Єрастова Тетяна Михайлівна | заступник начальника управління соціального захисту населення Добропільської міської ради – начальник відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населенню |
70 | 29.08.2016 | Артюхов Дмитро Володимирович | головний спеціаліст з контролю та інформатизації загального відділу виконкому Добропільської міської ради |
71 | 29.08.2016 | Ткачова Ірина Володимирівна |
начальник відділу обліку і звітності управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
72 | 29.08.2016 | Цішинська Ірина Василівна |
начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
73 | 29.08.2016 | Мороз Ірина Анатоліївна |
начальник відділу з питань праці управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
74 | 29.08.2016 | Козіна Світлана Василівна |
начальник відділу автоматизації та програмного забезпечення управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
75 | 29.08.2016 | Сузіна Ольга Володимирівна |
завідувач сектору по контролю за призначенням пенсій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
76 | 29.08.2016 | Криворучко Міла Михайлівна |
заступник начальника відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
77 | 29.08.2016 | Романченко Олена Миколаївна |
заступник начальника відділу обліку і звітності управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
78 | 29.08.2016 | Тимко Ніна Іванівна |
заступник начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
79 | 29.08.2016 | головний спеціаліст відділу обліку і звітності управління соціального захисту населення Добропільської міської ради | |
80 | 29.08.2016 | Бібля Вікторія Володимирівна |
головний спеціаліст – юрисконсульт управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
81 | 29.08.2016 | головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Добропільської міської ради | |
82 | 29.08.2016 | Москаленко Дар’я Володимирівна | головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
83 | 29.08.2016 | головний спеціаліст відділу обліку і звітності управління соціального захисту населення Добропільської міської ради | |
84 | 29.08.2016 | головний спеціаліст відділу з питань праці управління соціального захисту населення Добропільської міської ради | |
85 | 29.08.2016 | Корнієнко Людмила Володимирівна | спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
86 | 29.08.2016 | Наумова Олена Валеріївна | спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
87 | 29.08.2016 | спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення управління соціального захисту населення Добропільської міської ради | |
88 | 29.08.2016 | спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Добропільської міської ради | |
89 | 29.08.2016 |
спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
|
90 | 29.08.2016 | спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Добропільської міської ради | |
91 | 29.08.2016 | Недільченко Вероніка Анатоліївна | головний спеціаліст сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
92 | 29.08.2016 | Катерина Сергіївна |
спеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
93 | 29.08.2016 | Петріщева Юлія Юріївна | cпеціаліст 1 категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
94 | 29.08.2016 | Віловата Світлана Борисівна |
головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
95 | 29.08.2016 | Жеребцова Світлана Василівна | державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
96 | 29.08.2016 | Гіржа Інна Святославівна |
спеціаліст 1 категорії відділу обліку і звітності управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
97 | 29.08.2016 | Сафонова Тетяна Михайлівна |
спеціаліст 1 категорії сектору по контролю за призначенням пенсій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
98 | 29.08.2016 | Випирайко Ніна Петрівна |
спеціаліст 1 категорії сектору автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
99 | 29.08.2016 | Сазанська Валентина Євгенівна |
спеціаліст 1 категорії сектору автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
100 | 29.08.2016 | Гринік Аліна Олексіївна |
спеціаліст 1 категорії відділу з питань праці управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
101 | 29.08.2016 | Одегова Світлана Анатоліївна | спеціаліст 1 категорії відділу автоматизації та програмного забезпечення управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
102 | 29.08.2016 | Панченко Інна Вікторівна | спеціаліст 1 категорії відділу автоматизації та програмного забезпеченняуправління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
103 | 29.08.2016 | Курій Олена Миколаївна |
спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
104 | 29.08.2016 | Григор’єва Ганна Сергіївна |
спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
105 | 29.08.2016 | Ярмоленко Ніна Петрівна | головний спеціаліст сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
106 | 29.08.2016 | Пилипенко Кристина Геннадіївна |
спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
107 | 29.08.2016 | Кривоногова Світлана Вікторівна | спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
108 | 29.08.2016 | Кочкіна Яна Миколаївна |
спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління соціального захисту населення Добропільської міської ради |
109 | 30.08.2016 | Кравчук Олена Михайлівна | начальник фінансового управління Добропільської міської ради |
110 | 30.08.2016 | Кальніна Ірина Мирославівна | заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради |
111 | 30.08.2016 | Шаповалова Олена Іванівна | начальник відділу доходів фінансового управління Добропільської міської ради |
112 | 30.08.2016 | Бєлінська Людмила Іванівна | начальник відділу обліку та звітності фінансового управління Добропільської міської ради |
113 | 30.08.2016 | Калініченко Лариса Володимирівна | заступник начальника бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради |
114 | 30.08.2016 | Вереп’янко Віктор Павлович | головний економіст бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради |
115 | 30.08.2016 | Петруня Тетяна Миколаївна | головний економіст бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради |
116 | 30.08.2016 | Ткаченко Лариса Миколаївна | головний економіст відділу доходів фінансового управління Добропільської міської ради |
117 | 30.08.2016 | Криворучкіна Ольга Миколаївна | провідний економіст бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради |
118 | 30.08.2016 | Семибратна Інна Володимирівна | провідний економіст відділу обліку та звітності фінансового управління Добропільської міської ради |
119 | 30.08.2016 | Щербак Андрій Олександрович | провідний економіст бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради |
120 | 30.08.2016 | провідний економіст бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради | |
121 | 30.08.2016 | Білоус Людмила Миколаївна | начальник відділу культури і туризму Добропільської міської ради |
122 | 14.09.2016 | Абрамова Юлія Анатоліївна | спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій |
123 | 14.09.2016 | Курій Анастасія Олегівна | спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій |
124 | 14.09.2016 | Гутник Юлія Олександрівна | державний соціальний інспектор |
125 | 14.09.2016 | Сисенко Анастасія Вікторівна | спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій |
126 | 14.09.2016 | Мельник Тетяна Сергіївна | спеціаліст 1 категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій |
127 | 20.09.2016 | Белянська Світлана Анатоліївна | спеціаліст І категорії відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення управління соціального захисту населення Добропільскої міської ради |
128 |
22.09.2016 | Безсонова Вікторія Едуардівна |
спеціаліст І категорії відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру Добропільської міської ради |
129 | 06.10.2016 | Столяренко Наталя Євгенівна | спеціаліст І категорії відділу надання адміністративних послуг і вмдачі документів дозвільного характеру Добропільської міської ради |
130 | 28.10.2016 | Агішева Ганна Сергіївна | директор Добропільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
131 | 28.10.2016 | Зіва Олена Володимирівна | головний спеціаліст - головний бухгалтер Добропільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
132 | 28.10.2016 | Мельнікова Олена Володимирівна | провідний спеціаліст Добропільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
133 | 28.10.2016 | Орлова Тетяна Вікторівна | спеціаліст І категорії Добропільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
134 | 28.10.2016 | Процак Ольга Олександрівна | спеціаліст І категорії Добропільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
135 | 08.11.20116 | Процак Ольга Олександрівна | спеціаліст І категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільскої міської ради |
136 | 22.12.2016 | Самсонова Маргарита Вікторівна | провідний спеціаліст - юристконсульт |
137 138
139 140
141 142
143
144 145
146 |
19.01.2017 06.06.2017
01.08.2017 21.06.2017
24.11.2017 18.01.2018
16.01.2018
21.03.2018
21.03.2018 |
Куліненко Олександра Миколаївна Камінська Наталя Валеріївна
Зуєв Євгеній Олександрович |
спеціаліст І категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій провідний економіст бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради спеціаліст І категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Добропільскої міської ради провідний спеціаліст служби у справах дітей Добропільської міської ради
провідний економіст бюджетного відділу фінансового управління Добропільської міської ради начальник відділу земельних відносин Добропільської міської ради провідний спеціаліст відділу економіки Добропільської міської ради
провідний спеціаліст відділу обліку та звітності Добропільської міської ради головний спеціаліст відділу обліку та звітності виконкому Добропільської міської ради
адміністратор відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру Добропільської міської ради |